Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
FLYER Uproc X 9.5
La vostra forza muscolare e la batteria da 630 Wh della FLYER Uproc X 9.5: un’autentica combinazione vincente per le vette elevate e i trail più impegnativi! Struttura in carbonio, telaio da 150 mm, il nuovissimo motore Panasonic – in questa e-bike tutto è studiato per le prestazioni. E la ruota posteriore più piccola offre la flessibilità necessaria. Siete pronti a diventare ora il pacchetto di potenza all-mountain o lo siete già?
Uproc X riceve il Design & Innovation Award 2022
«Con la Uproc X FLYER ha trovato una nuova formula per la moderna macchina da arrampicata: grazie alla sua sofisticata geometria, la Uproc X è in grado di collocare il ciclista in una posizione perfetta nelle ripide salite in e-mountain-bike. Il potente motore Panasonic GX Ultimate fornisce direttamente abbondante potenza per far inarrestabilmente arrampicare la FLYER su ogni montagna, dispiegando con sensibilità nella modalità smart automatica la sua coppia di 95 Nm. FLYER abbina l’innovativo sistema motore ai comandi FIT 2.0, che si distingue per l’elevata connettività e le funzioni digitali», recita il verdetto della giuria.
Taglie: S – M – L – XL
Colore: Black Shading Satin, Enzian Blue Gloss
Specifiche tecniche
Dimensioni ruota | 29″ / 27.5″ |
Forma telaio |
Ingresso: Alto (Gents)
|
Colore telaio |
Black Shading Satin
Enzian Blue gloss
|
Specifiche telaio | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 150 mm Travel |
Materiale telaio | Carbon |
Dettagli telaio | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taglie | S M L XL |
Ammortizzatore | Fox Float X Factory, 230 x 60 mm |
Forcella | Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost |
Motore | Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm) |
Livelli di assistenza | 4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO) |
Assistenza pedalata | Fino a 25 km/h |
Aiuto spinta | Assistenza a spinta fino a 6 km/h |
Batteria | FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
Caricabatteria | FIT Fast Charger 36V 6A |
Display | FIT Display Compact (DSP1-M, 2″ Color Display) |
Tipo di cambio | Deragliatore |
Gruppo | Sram X01 AXS, 12 Speed, 10-50t |
Impianto frenante | Shimano XTR BR-M9120, 203/203 mm |
Attacco Manubrio | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
Manubrio | Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25mm |
Sella | Fizik Aidon |
Reggisella | SRAM Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm Travel, 34.9 mm |
Mozzo Anteriore | MAVIC E-Deemax S |
Mozzo Anteriore | MAVIC E-Deemax S |
Mozzo Anteriore | MAVIC E-Deemax S |
Pneumatici | Front: Onza Porcupine TRC 29 x 2.40 (61-622) / Rear: Onza Porcupine GRC 27.5 x 2.60 (66-584) |
Pedali | VP 532 |
Luci anteriori | MonkeyLink Connect ready |
Luce posteriore | MonkeyLink Recharge ready |
Parafanghi | Senza parafanghi |
Cavalletto | Senza cavalletto |
Specchietto | Senza specchietto |
Portatarga | Senza portatarga |
Portapacchi | Senza portapacchi |
Sistemi di sicurezza | Senza sistemi di sicurezza |
Peso inclusa batteria | ca. 26 kg |
Peso batteria | ca. 4.3 kg |
Peso totale consentito | 140 kg |
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili