Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
SALSA WARBIRD FRAMESET
Descrizione Telaio
La Salsa Warbird in versione frameset è la prima vera Gravel Bike, introdotta da Salsa 10 anni fa e progettata per le lunghe gare su sterrato del Midwest! Il telaio della generazione più recente della Warbird, ormai alla quinta versione, è stato completamente ridisegnato ed è indicato per affrontare lunghissimi percorsi gravel. Il nuovo frameset aumenta il comfort e la stabilità rispetto al modello precedente sia su strade bianche che nel bikepacking veloce. Compatibile con gomme da 700C x 45.
Al posteriore il sistema a doppia balestra che smorza le vibrazioni, Class 5 VRS rende questo telaio sbalorditivamente comodo, anche dopo molte ore di pedalate. Le geometrie allungate garantiscono una stabilità incredibile, anche e proprio quando sarai talmente stanco che gli occhi si chiuderanno un secondo. Se vuoi aumentare la stabilità e la possibilità di affrontare terreni veramente molto difficili, come le strade di campagna e le mulattiere di montagna, ti consigliamo una seconda coppia di ruote e pneumatici 650B (con larghezza fino a 51mm), con maggior volume d’aria, per il massimo comfort e trazione.
Size
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 517,85 | 547,09 | 565,97 | 584,85 | 603,73 | 622,61 | 641,5 |
Reach | 360,24 | 368,13 | 371,97 | 381,19 | 390,42 | 399,65 | 407,74 |
Stack/Reach Ratio | 1,64 | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,67 |
Top Tube Length | 499 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 | 610 |
Seat Tube Length | 390 | 440 | 475 | 510 | 520 | 545 | 570 |
Seat Tube Angle | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72,5 |
Head Tube Length | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Head Tube Angle | 71 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |
BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
BB Height | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Front Center | 614 | 632 | 655 | 674 | 693 | 712 | 731 |
Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Wheelbase | 996,14 | 1011,96 | 1.022,39 | 1.038,21 | 1.054,3 | 1.069,85 | 1084,54 |
Rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Standover Height | 670,2 | 714,48 | 744,3 | 770,11 | 785,96 | 808,4 | 820,2 |
Frame | Warbird Carbon V2 |
---|---|
Fork | Warbird Carbon Deluxe V2 |
Rear Shock | n/a |
Bottom Bracket | Press Fit BB86 |
Headset | Cane Creek 40 |
Seatpost | 27.2 mm |
Disk Rotors | Flat mount (160–180 mm), flat mount frame standard (35 mm thickness), 42 mm bolt length |
---|
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili