Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
Surly Grappler Bike Frameset: colore Green
Il Frameset Grappler è il nuovo telaio da trail e viaggio fuoristrada di Surly. Progettato per una posizione comoda e sicura delle mani sul manubrio, è vivace e reattivo su single track, double track e altre superfici sconnesse.
La geometria, è veramente innovativa e ha alcune caratteristiche uniche per questo genere di biciclette.
La posizione sulla Grappler è alta all’anteriore, come sulla Fargo, ma viene ottenuta in maniera completamente diversa, infatti la forcella è più bassa (e non può essere cambiata con un’ammortizzata), per avere un baricentro più basso e maggior stabilità, ma con un tubo sterzo più allungato per mettere il manubrio in posizione più alta.
A proposito di manubrio sulla Surly Grappler si può montare sia un Drop Bar che un manubrio Flat da Mtb o un Jones da viaggio, ampliando moltissimo le possibilità di allestimenti personalizzati.
I perni passanti anteriori e posteriori forniscono la rigidità e la maneggevolezza ideali alle uscite su sterrato e le escursioni molto lunghe. Costruita su ruote da 27,5″ e compatibile con i mozzi a ingranaggi interni e le configurazioni singlespeed, la collaudata spaziatura Gnot-Boost di Surly consente di utilizzare mozzi posteriori da 142 mm o 148 mm. La Grappler è compatibile anche con ruote 29 e gomme fino a 2.2.
Frameset
- Frame: 100% Chromoly Steel frame, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, E.D. coated
- Fork: 100% Chromoly Steel fork, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, E.D. coated
- Seatpost Clamp: Surly Stainless 33.1
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | 1.42m+ | 1.52m+ | 1.65m+ | 1.75m+ | 1.85m+ |
Reach | 381.0 | 405.0 | 420.0 | 444.0 | 458.0 |
Stack | 585.0 | 604.0 | 623.0 | 641.0 | 660.0 |
Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Head Tube Length | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 |
Seat Tube Length | 316.0 | 386.0 | 437.2 | 488.0 | 539.0 |
BB Drop | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Wheelbase | 1057.0 | 1088.0 | 1109.0 | 1140.0 | 1162.0 |
Chainstay Length | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 |
Top Tube Length, Effective | 560.0 | 590.0 | 610.0 | 640.0 | 660.0 |
Seat Tube Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Standover Height | 719.0 | 762.0 | 796.0 | 830.0 | 863.0 |
Stem Length | 60 or 70 | 60 or 70 | 60 or 70 | 60 or 70 | 60 or 70 |
Stem Angle | 6.0° | 6.0° | 6.0° | 6.0° | 6.0° |
Handlebar Width | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Fork Rake | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili