Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili
Surly Straggler Frameset
Ritorna a grande richiesta un grande classico di casa Surly, una bici che ognuno di noi ha avuto, provato e amato, disponibile in un nuovo bellissimo colore azzurro Chlorine Dream oppure nel classicissimo nero Gloss!
La Surly Straggler è uno dei cavalli di battaglia di Surly da molti anni, una bici polivalente estremamente versatile realizzata per la maggior parte degli usi e delle superfici. Con questo frameset si possono allestire biciclette molto diverse, una Gravel che non disdegna qualche gara di Ciclocross, una commuter urbana, veloce e affidabile, una bici per fare piccoli viaggi o weekend fuoriporta, una stradale classica, con la possibilità di montare gomme molto larghe. Infatti la Surly Straggler è un frameset che accetta gomme fino a 700C x 61, in pratica delle 29 x 2.0! Le taglie più piccole, dalla 52 hanno ruote da 650B, fino a 61mm: le ruote più piccole si adattano meglio ai ciclisti più piccoli, rigidità e manovrabilità aumentano e si minimizza il rischio di toccare la gomma anteriore con la punta del piede in curva.
La Surly Straggler è veramente una bici da tutti i giorni e per ogni stagione.
Surly Straggler Frameset, caratteristiche:
- Telaio: 100% Chromoly Steel frame, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, E.D. coated
- Forcella: 100% Chromoly Steel fork, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, brazed lugs, E.D. coated
- Collarino reggisella: Surly Stainless 30
SIZE | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 386.0 | 396.3 | 400.7 | 408.2 | 412.1 | 420.9 |
Stack | 534.0 | 549.2 | 567.3 | 591.1 | 609.1 | 628.2 |
Head Tube Angle | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
Head Tube Length | 130.0 | 107.0 | 121.0 | 146.0 | 165.0 | 185.0 |
Seat Tube Length | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 600.0 | 620.0 |
BB Drop | 54.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
Wheelbase | 990.0 | 1016.5 | 1031.9 | 1047.0 | 1056.8 | 1071.8 |
Chainstay Length | 405.0 | 425.0 | 430.0 | 430.0 | 430.0 | 430.0 |
Top Tube Length, Actual | 545.9 | 563.3 | 579.7 | 593.2 | 608.0 | 623.0 |
Top Tube Length, Effective | 550.0 | 565.0 | 580.0 | 595.0 | 610.0 | 625.0 |
Seat Tube Angle | 73.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.0° | 72.0° |
Standover Height | 789.0 | 791.7 | 809.4 | 828.7 | 846.1 | 865.0 |
Stem Length | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Stem Angle | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
Crank Length | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Fork Length | 380.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
Fork Rake | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Ne parliamo qui:
Qui troverai articoli e pagine sul nostro sito che parlano di questo prodotto o di prodotti simili